简称 | 申购代码 | 申购上限 (万股) |
申购价格 (元) |
申购日期 |
盛帮股份 | 301233 | 0.35 | - | 2022.06.22 |
信邦智能 | 301112 | 0.70 | - | 2022.06.16 |
润贝航科 | 001316 | 2.00 | 29.20 | 2022.06.15 |
龙芯中科 | 787047 | 0.65 | - | 2022.06.15 |
中无人机 | 787297 | 2.40 | - | 2022.06.15 |
慕思股份 | 001323 | 1.20 | - | 2022.06.14 |
A股简称 | AH股比价 | A股收盘价 (元) |
A股涨跌幅 (%) |
A股成交量 (万股) |
招商银行 | 0.94 | 39.53 | 0.46 | 5969.31 |
邮储银行 | 1.05 | 5.16 | 0.39 | 14203.79 |
中国平安 | 1.06 | 44.59 | 1.00 | 5295.62 |
浙商银行 | 1.07 | 3.27 | -0.30 | 2965.58 |
海尔智家 | 1.09 | 24.34 | -2.25 | 6219.37 |
紫金矿业 | 1.11 | 10.34 | 0.39 | 23645.90 |
简称 | 质押比例(%) | 质押笔数 | 质押股数 (万股) |
A股总股本 (万股) |
海德股份 | 75.09 | 6 | 69811.68 | 92965.14 |
国城矿业 | 70.87 | 8 | 80604.69 | 113730.93 |
*ST雪发 | 68.50 | 7 | 37266.20 | 54400.00 |
新光退 | 66.13 | 23 | 120890.18 | 182807.64 |
深华发A | 64.09 | 2 | 11610.00 | 18116.54 |
ST粤泰 | 63.45 | 22 | 160915.23 | 253624.79 |
简称 | 转增 (每10股) |
送股 (每10股) |
派现 (每10股,元) |
股权登记日 |
天赐材料 | 10.00 | - | 5.00 | 2022.05.13 |
奥 士 康 | 10.00 | - | 17.00 | 2022.05.19 |
力量钻石 | 10.00 | - | 10.00 | 2022.04.29 |
星华反光 | 10.00 | - | 20.00 | 2022.05.24 |
璞 泰 来 | 10.00 | - | 5.04 | 2022.05.31 |
全志科技 | 9.00 | - | 5.00 | 2022.04.27 |
简称 | 解禁日期 | 解禁股数 (万股) |
占已流通 A股比(%) |
解禁市值 (万元) |
国际医学 | 2022.06.09 | 1384.27 | 0.73 | 13109.00 |
金杯电工 | 2022.06.09 | 329.78 | 0.55 | 2242.48 |
集泰股份 | 2022.06.09 | 70.66 | 0.20 | 429.60 |
中旗股份 | 2022.06.09 | 383.77 | 1.71 | 6846.48 |
伊利股份 | 2022.06.09 | 31795.33 | 5.06 | 1179924.64 |
东航物流 | 2022.06.09 | 64296.00 | 80.20 | 1432514.88 |
简称 | 调研次数 | 机构家数 | 收盘价 (元) |
净利润同比 (%) |
高测股份 | 1.00 | 401 | - | - |
中科创达 | 1.00 | 400 | 117.60 | 22.62 |
凯盛科技 | 1.00 | 393 | 10.87 | 43.51 |
中微公司 | 1.00 | 346 | - | - |
聚辰股份 | 1.00 | 341 | - | - |
埃斯顿 | 2.00 | 310 | 17.73 | 19.80 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
净利润 (万元) |
净利润同比 (%) |
川能动力 | 0.1500 | 3.3723 | 21908.51 | 20.33 |
冀东水泥 | -0.0880 | 11.7636 | -23316.65 | -352.88 |
长虹华意 | 0.0470 | 4.9821 | 3270.50 | 369.52 |
丽珠集团 | 0.5900 | 14.4544 | 55329.38 | 6.47 |
渝 开 发 | -0.0144 | 4.1490 | -1218.69 | 42.84 |
长航凤凰 | 0.0105 | 0.5226 | 1062.11 | 66.27 |
简称 | 净资产 收益率(%) |
销售净 利率(%) |
销售毛 利率(%) |
销售成 本率(%) |
总资产 净利率(%) |
九安医疗 | 142.71 | 70.19 | 81.60 | 18.40 | 125.16 |
*ST 天龙 | 107.25 | 350.16 | 24.21 | 75.79 | 11.21 |
*ST 博信 | 102.58 | 75.58 | 32.89 | 67.11 | 4.65 |
双环科技 | 99.18 | 18.72 | 24.94 | 75.06 | 8.32 |
中润资源 | 58.55 | 459.47 | -17.96 | 117.96 | 16.57 |
嘉寓股份 | 56.55 | 22.23 | 13.55 | 86.45 | 1.76 |
简称 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 已获利息 倍数 |
资产负债率 (%) |
东方电子 | 235.47 | 137.73 | 0.92 | - | 48.05 |
义翘神州 | 65.12 | 64.82 | 0.02 | - | 2.26 |
鸥玛软件 | 62.93 | 62.19 | 0.01 | - | 1.39 |
百普赛斯 | 54.76 | 53.18 | 0.03 | - | 2.75 |
戎美股份 | 49.52 | 42.69 | 0.02 | - | 2.05 |
宝 德 退 | 47.84 | 44.51 | 0.02 | - | 2.36 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 每股收益 (元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
上海凤凰 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | 0.0477 | 2458.93 | 15.61 |
上实发展 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | -0.0100 | -954.79 | -105.46 |
ST 辅 仁 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | -0.2800 | -17726.53 | -360.83 |
荣晟环保 | 2022年一季报 | 2022.04.28 | 0.3000 | 8000.62 | 10.62 |
洛阳钼业 | 2022年一季报 | 2022.04.27 | 0.0840 | 179206.23 | 77.88 |
天 融 信 | 2022年一季报 | 2022.04.26 | -0.0600 | -6473.59 | 32.14 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股资本 公积(元) |
每股未分配 利润(元) |
德方纳米 | 8.5400 | 44.8589 | 22.0541 | 21.7055 |
石头科技 | 5.1300 | 132.3098 | - | - |
万泰生物 | 2.1900 | 9.5499 | 0.7344 | 7.3833 |
江山股份 | 2.1745 | 10.0840 | 0.4895 | 7.4571 |
C 中 一 | 2.1000 | 22.8800 | 6.0604 | 15.1576 |
凯 莱 英 | 1.9100 | 51.1355 | 37.7086 | 13.8855 |
简称 | 总资产 周转率(次) |
应收账款 周转率(次) |
流动资产 周转率(次) |
固定资产 周转率(次) |
存货 周转率(次) |
远大控股 | 2.12 | 18.62 | 2.43 | - | 15.34 |
九安医疗 | 1.78 | 8.95 | 1.95 | - | 4.39 |
爱 施 德 | 1.61 | 11.23 | 1.87 | - | 5.90 |
东方银星 | 1.37 | 3.49 | 1.58 | - | - |
中国黄金 | 1.25 | 11.22 | 1.32 | - | 2.98 |
浙商中拓 | 1.25 | 7.56 | 1.36 | - | 4.86 |
简称 | 净利润 同比(%) |
营业收入 同比(%) |
经营性现金流 同比(%) |
股东权益相对 年初(%) |
总资产相对 年初(%) |
农发种业 | 4517.61 | 4.16 | 3422.05 | 1.26 | 0.62 |
东方锆业 | 3775.91 | 43.99 | -15.30 | 7.25 | 10.42 |
粤桂股份 | 2883.39 | 3.46 | 90.58 | 1.19 | 2.03 |
联创股份 | 2208.11 | 83.90 | 6.20 | 30.92 | 13.31 |
科达自控 | 1707.78 | 46.79 | 31.39 | 1.19 | -6.44 |
德方纳米 | 1402.77 | 561.88 | -421.48 | 29.64 | 57.64 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润 中值(万元) |
净利润增长率 中值(%) |
华联控股 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预降 | 3500.00 | -66.06 |
中洲控股 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预盈 | 3575.68 | 128.59 |
北方国际 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预增 | 10490.15 | 54.73 |
深纺织A | 2022年一季报 | 2022.04.14 | 预降 | 1800.00 | -57.93 |
深南电A | 2022年一季报 | 2022.04.13 | 预亏 | -3900.00 | -198.19 |
ST 国 华 | 2021年年报 | 2022.04.28 | 预亏 | -50000.00 | -873.72 |
名称 | 主力 净流入 ![]() |
流入力度![]() |
涨跌幅![]() |
市盈率![]() |
名称 | 股东 户数 ![]() |
比上期![]() |
近半月 换手率 ![]() |
近半月 涨跌幅 ![]() |
名称 | 质押比例![]() |
质押笔数![]() |
质押数量 合计(万股) ![]() |
名称 | 流入强度![]() |
涨跌![]() |
持股市值 (亿元) ![]() |
持股数 环比 ![]() |